DBPR inactive/delinquent-license rate distribution among operators
DBPR inactive/delinquent-license rate distribution among operators. 1000 plotted observations, ranging from 5.00 to 288.00. Open the data table for exact values.
Interactive chart loading; the data table below is the accessible fallback.
View data table
| Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chipotle Mexican Grill | 288 | 0.0% | 0.0 | 288 | 0 | 0.00 | › |
| Taco Bell | 172 | 0.0% | 0.0 | 172 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 144 | 0.0% | 0.0 | 144 | 0 | 0.00 | › |
| Pizza Hut | 140 | 0.0% | 0.0 | 140 | 0 | 0.00 | › |
| MINI MELTS OF AMERICA | 130 | 6.6% | 0.0 | 122 | 8 | 0.00 | › |
| Unknown | 126 | 0.0% | 0.0 | 126 | 0 | 0.00 | › |
| First Watch | 122 | 0.0% | 0.0 | 122 | 0 | 0.00 | › |
| Panda Express México | 118 | 0.0% | 0.0 | 118 | 0 | 0.00 | › |
| Pollo Tropical | 117 | 0.0% | 0.0 | 117 | 0 | 0.00 | › |
| Wendy's | 110 | 0.0% | 0.0 | 110 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 109 | 2.8% | 0.0 | 106 | 3 | 0.00 | › |
| Unknown | 109 | 0.0% | 0.0 | 109 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 107 | 52.9% | 0.0 | 70 | 37 | 0.02 | › |
| Unknown | 105 | 0.0% | 0.0 | 105 | 0 | 0.00 | › |
| Waffle House | 98 | 1.0% | 0.0 | 97 | 1 | 0.00 | › |
| Outback Steakhouse | 97 | 0.0% | 0.0 | 97 | 0 | 0.00 | › |
| Waffle House | 91 | 0.0% | 0.0 | 91 | 0 | 0.00 | › |
| Burger King | 91 | 0.0% | 0.0 | 91 | 0 | 0.00 | › |
| Pizza Hut | 83 | 0.0% | 0.0 | 83 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 80 | 0.0% | 0.0 | 80 | 0 | 0.00 | › |
| Domino's Pizza | 79 | 0.0% | 0.0 | 79 | 0 | 0.00 | › |
| Dunkin' | 76 | 0.0% | 0.0 | 76 | 0 | 0.00 | › |
| Panera Bread | 71 | 0.0% | 0.0 | 71 | 0 | 0.00 | › |
| Miller's Ale House | 71 | 0.0% | 0.0 | 71 | 0 | 0.00 | › |
| Carrabba's Italian Grill | 67 | 0.0% | 0.0 | 67 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 67 | 0.0% | 0.0 | 67 | 0 | 0.00 | › |
| McDonald's | 65 | 0.0% | 0.0 | 65 | 0 | 0.00 | › |
| Olive Garden | 64 | 0.0% | 0.0 | 64 | 0 | 0.00 | › |
| Burger King | 60 | 1.7% | 0.0 | 59 | 1 | 0.00 | › |
| Unknown | 60 | 0.0% | 0.0 | 60 | 0 | 0.00 | › |
| Burger King | 60 | 7.1% | 0.0 | 56 | 4 | 0.00 | › |
| Taco Bell | 60 | 0.0% | 0.0 | 60 | 0 | 0.00 | › |
| Cracker Barrel Old Country Store | 60 | 0.0% | 0.0 | 60 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 59 | 1.7% | 0.0 | 58 | 1 | 0.00 | › |
| Unknown | 59 | 15.7% | 0.0 | 51 | 8 | 0.00 | › |
| McDonald's | 58 | 0.0% | 0.0 | 58 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 58 | 0.0% | 0.0 | 58 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 57 | 0.0% | 0.0 | 57 | 0 | 0.00 | › |
| LongHorn Steakhouse | 55 | 0.0% | 0.0 | 55 | 0 | 0.00 | › |
| Einstein Bros. Bagels | 55 | 0.0% | 0.0 | 55 | 0 | 0.00 | › |
| Texas Roadhouse | 55 | 0.0% | 0.0 | 55 | 0 | 0.00 | › |
| KFC | 55 | 0.0% | 0.0 | 55 | 0 | 0.00 | › |
| COMPASS GROUP | 54 | 5.9% | 0.0 | 51 | 3 | 0.00 | › |
| Unknown | 54 | 0.0% | 0.0 | 54 | 0 | 0.00 | › |
| Checkers and Rally's | 52 | 2.0% | 0.0 | 51 | 1 | 0.00 | › |
| Pizza Hut | 50 | 0.0% | 0.0 | 50 | 0 | 0.00 | › |
| Wendy's | 50 | 11.1% | 0.0 | 45 | 5 | 0.00 | › |
| KFC | 50 | 0.0% | 0.0 | 50 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 50 | 0.0% | 0.0 | 50 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 49 | 0.0% | 0.0 | 49 | 0 | 0.00 | › |
| Papa John's Pizza | 49 | 0.0% | 0.0 | 49 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 48 | 0.0% | 0.0 | 48 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 48 | 0.0% | 0.0 | 48 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 48 | 2.1% | 0.0 | 47 | 1 | 0.00 | › |
| Unknown | 48 | 0.0% | 0.0 | 48 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 48 | 108.7% | 0.0 | 23 | 25 | 0.01 | › |
| Jersey Mike's Subs | 47 | 0.0% | 0.0 | 47 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 47 | 0.0% | 0.0 | 47 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 46 | 4.5% | 0.0 | 44 | 2 | 0.00 | › |
| Subway | 46 | 4.5% | 0.0 | 44 | 2 | 0.00 | › |
| Unknown | 46 | 0.0% | 0.0 | 46 | 0 | 0.00 | › |
| Popeyes Louisiana Kitchen | 46 | 0.0% | 0.0 | 46 | 0 | 0.00 | › |
| Wingstop | 46 | 0.0% | 0.0 | 46 | 0 | 0.00 | › |
| La Granja Restaurants Official Fanpage | 45 | 0.0% | 0.0 | 45 | 0 | 0.00 | › |
| Papa John's Pizza | 45 | 0.0% | 0.0 | 45 | 0 | 0.00 | › |
| Bonefish Grill | 45 | 0.0% | 0.0 | 45 | 0 | 0.00 | › |
| McDonald's | 45 | 0.0% | 0.0 | 45 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 44 | 0.0% | 0.0 | 44 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 44 | 0.0% | 0.0 | 44 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 44 | 0.0% | 0.0 | 44 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 44 | 0.0% | 0.0 | 44 | 0 | 0.00 | › |
| Hardee's | 44 | 0.0% | 0.0 | 44 | 0 | 0.00 | › |
| Whataburger | 43 | 0.0% | 0.0 | 43 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 43 | 0.0% | 0.0 | 43 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 43 | 0.0% | 0.0 | 43 | 0 | 0.00 | › |
| Sonic Drive-In | 42 | 0.0% | 0.0 | 42 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 42 | 0.0% | 0.0 | 42 | 0 | 0.00 | › |
| Applebee's Grill & Bar | 42 | 0.0% | 0.0 | 42 | 0 | 0.00 | › |
| Wendy's | 41 | 0.0% | 0.0 | 41 | 0 | 0.00 | › |
| PDQ Chicken | 41 | 0.0% | 0.0 | 41 | 0 | 0.00 | › |
| Subway | 41 | 0.0% | 0.0 | 41 | 0 | 0.00 | › |
| Buffalo Wild Wings | 39 | 5.4% | 0.0 | 37 | 2 | 0.00 | › |
| Firehouse Subs | 38 | 0.0% | 0.0 | 38 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 37 | 0.0% | 0.0 | 37 | 0 | 0.00 | › |
| Twistee Treat USA | 37 | 0.0% | 0.0 | 37 | 0 | 0.00 | › |
| Wendy's | 37 | 0.0% | 0.0 | 37 | 0 | 0.00 | › |
| Raising Cane's Chicken Fingers | 36 | 0.0% | 0.0 | 36 | 0 | 0.00 | › |
| Sushi Sake | 36 | 5.9% | 0.0 | 34 | 2 | 0.00 | › |
| Burger King | 36 | 0.0% | 0.0 | 36 | 0 | 0.00 | › |
| MINI MELTS USA, LLC | 36 | 0.0% | 0.0 | 36 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 35 | 0.0% | 0.0 | 35 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 34 | 3.0% | 0.0 | 33 | 1 | 0.00 | › |
| Five Guys | 34 | 0.0% | 0.0 | 34 | 0 | 0.00 | › |
| McDonald's | 34 | 0.0% | 0.0 | 34 | 0 | 0.00 | › |
| Taco Bell | 34 | 0.0% | 0.0 | 34 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 34 | 3.0% | 0.0 | 33 | 1 | 0.00 | › |
| Wendy's | 34 | 0.0% | 0.0 | 34 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 34 | 9.7% | 0.0 | 31 | 3 | 0.00 | › |
| Unknown | 34 | 6.2% | 0.0 | 32 | 2 | 0.00 | › |
| Culver's | 34 | 0.0% | 0.0 | 34 | 0 | 0.00 | › |
| Red Lobster | 34 | 0.0% | 0.0 | 34 | 0 | 0.00 | › |
| Bob Evans | 34 | 0.0% | 0.0 | 34 | 0 | 0.00 | › |
| Burger King | 33 | 0.0% | 0.0 | 33 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 33 | 0.0% | 0.0 | 33 | 0 | 0.00 | › |
| WALT DISNEY PARKS AND RESORTS | 33 | 0.0% | 0.0 | 33 | 0 | 0.00 | › |
| Shake Shack | 33 | 0.0% | 0.0 | 33 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 33 | 0.0% | 0.0 | 33 | 0 | 0.00 | › |
| Jimmy John's | 32 | 0.0% | 0.0 | 32 | 0 | 0.00 | › |
| Taco Bell | 32 | 0.0% | 0.0 | 32 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 32 | 0.0% | 0.0 | 32 | 0 | 0.00 | › |
| Domino's Pizza | 32 | 0.0% | 0.0 | 32 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 32 | 0.0% | 0.0 | 32 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 31 | 0.0% | 0.0 | 31 | 0 | 0.00 | › |
| The Cheesecake Factory | 31 | 0.0% | 0.0 | 31 | 0 | 0.00 | › |
| Domino's Pizza | 31 | 0.0% | 0.0 | 31 | 0 | 0.00 | › |
| Papa John's Pizza | 31 | 0.0% | 0.0 | 31 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 30 | 0.0% | 0.0 | 30 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 30 | 0.0% | 0.0 | 30 | 0 | 0.00 | › |
| Tropical Smoothie Cafe | 30 | 0.0% | 0.0 | 30 | 0 | 0.00 | › |
| Taco Bell | 29 | 0.0% | 0.0 | 29 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 29 | 0.0% | 0.0 | 29 | 0 | 0.00 | › |
| Domino's Pizza | 28 | 0.0% | 0.0 | 28 | 0 | 0.00 | › |
| McDonald's | 28 | 0.0% | 0.0 | 28 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 28 | 0.0% | 0.0 | 28 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 27 | 0.0% | 0.0 | 27 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 27 | 8.0% | 0.0 | 25 | 2 | 0.00 | › |
| Unknown | 27 | 0.0% | 0.0 | 27 | 0 | 0.00 | › |
| Captain D's | 27 | 0.0% | 0.0 | 27 | 0 | 0.00 | › |
| McDonald's | 27 | 0.0% | 0.0 | 27 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 27 | 0.0% | 0.0 | 27 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 27 | 0.0% | 0.0 | 27 | 0 | 0.00 | › |
| Dunkin' | 27 | 0.0% | 0.0 | 27 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 26 | 0.0% | 0.0 | 26 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 26 | 0.0% | 0.0 | 26 | 0 | 0.00 | › |
| Papa John's Pizza | 26 | 0.0% | 0.0 | 26 | 0 | 0.00 | › |
| Chick-fil-A | 26 | 0.0% | 0.0 | 26 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 26 | 0.0% | 0.0 | 26 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 26 | 0.0% | 0.0 | 26 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 26 | 0.0% | 0.0 | 26 | 0 | 0.00 | › |
| KFC | 26 | 0.0% | 0.0 | 26 | 0 | 0.00 | › |
| McDonald's | 26 | 0.0% | 0.0 | 26 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 26 | 0.0% | 0.0 | 26 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 26 | 0.0% | 0.0 | 26 | 0 | 0.00 | › |
| Burger King | 26 | 0.0% | 0.0 | 26 | 0 | 0.00 | › |
| Just Salad | 25 | 0.0% | 0.0 | 25 | 0 | 0.00 | › |
| Taco Bell | 25 | 0.0% | 0.0 | 25 | 0 | 0.00 | › |
| Panera Bread | 25 | 0.0% | 0.0 | 25 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 25 | 0.0% | 0.0 | 25 | 0 | 0.00 | › |
| Metro Diner | 25 | 0.0% | 0.0 | 25 | 0 | 0.00 | › |
| CAVA | 25 | 0.0% | 0.0 | 25 | 0 | 0.00 | › |
| MINI MELTS ICE CREAM | 25 | 8.7% | 0.0 | 23 | 2 | 0.00 | › |
| Beef 'O' Brady's Fern Creek | 24 | 0.0% | 0.0 | 24 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 24 | 0.0% | 0.0 | 24 | 0 | 0.00 | › |
| Applebee's Grill & Bar | 24 | 0.0% | 0.0 | 24 | 0 | 0.00 | › |
| Dairy Queen | 24 | 0.0% | 0.0 | 24 | 0 | 0.00 | › |
| LongHorn Steakhouse | 24 | 0.0% | 0.0 | 24 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 24 | 0.0% | 0.0 | 24 | 0 | 0.00 | › |
| First Watch | 23 | 0.0% | 0.0 | 23 | 0 | 0.00 | › |
| Burger King | 23 | 0.0% | 0.0 | 23 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 23 | 0.0% | 0.0 | 23 | 0 | 0.00 | › |
| COMPASS GROUP USA-CANTEEN VENDING | 23 | 9.5% | 0.0 | 21 | 2 | 0.00 | › |
| Unknown | 23 | 0.0% | 0.0 | 23 | 0 | 0.00 | › |
| Wendy's | 23 | 0.0% | 0.0 | 23 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 23 | 0.0% | 0.0 | 23 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 23 | 4.5% | 0.0 | 22 | 1 | 0.00 | › |
| Unknown | 23 | 0.0% | 0.0 | 23 | 0 | 0.00 | › |
| Panera Bread | 23 | 0.0% | 0.0 | 23 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 22 | 0.0% | 0.0 | 22 | 0 | 0.00 | › |
| Moe's Southwest Grill | 22 | 0.0% | 0.0 | 22 | 0 | 0.00 | › |
| Chicken Kitchen | 22 | 0.0% | 0.0 | 22 | 0 | 0.00 | › |
| Burger King | 22 | 0.0% | 0.0 | 22 | 0 | 0.00 | › |
| Seasons 52 | 22 | 10.0% | 0.0 | 20 | 2 | 0.00 | › |
| Five Guys | 22 | 0.0% | 0.0 | 22 | 0 | 0.00 | › |
| McDonald's | 22 | 0.0% | 0.0 | 22 | 0 | 0.00 | › |
| BJ's Restaurant & Brewhouse | 22 | 0.0% | 0.0 | 22 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 21 | 0.0% | 0.0 | 21 | 0 | 0.00 | › |
| Panera Bread | 21 | 0.0% | 0.0 | 21 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 21 | 0.0% | 0.0 | 21 | 0 | 0.00 | › |
| Pollo Campero USA | 21 | 10.5% | 0.0 | 19 | 2 | 0.00 | › |
| Bolay | 21 | 0.0% | 0.0 | 21 | 0 | 0.00 | › |
| DIPPIN' DOTS LLC | 21 | 0.0% | 0.0 | 21 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 21 | 0.0% | 0.0 | 21 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 21 | 0.0% | 0.0 | 21 | 0 | 0.00 | › |
| Fresh Kitchen | 21 | 0.0% | 0.0 | 21 | 0 | 0.00 | › |
| Papa John's Pizza | 20 | 0.0% | 0.0 | 20 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 20 | 0.0% | 0.0 | 20 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 20 | 0.0% | 0.0 | 20 | 0 | 0.00 | › |
| Perkins American Food Co. | 20 | 17.6% | 0.0 | 17 | 3 | 0.00 | › |
| Unknown | 20 | 0.0% | 0.0 | 20 | 0 | 0.00 | › |
| Dunkin' | 20 | 0.0% | 0.0 | 20 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 20 | 0.0% | 0.0 | 20 | 0 | 0.00 | › |
| Duffy's Sports Grill | 19 | 0.0% | 0.0 | 19 | 0 | 0.00 | › |
| Taco Bell | 19 | 0.0% | 0.0 | 19 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 19 | 0.0% | 0.0 | 19 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 19 | 0.0% | 0.0 | 19 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 19 | 0.0% | 0.0 | 19 | 0 | 0.00 | › |
| Pura Vida Miami | 19 | 5.6% | 0.0 | 18 | 1 | 0.00 | › |
| TooJay’s Deli • Bakery • Restaurant | 19 | 0.0% | 0.0 | 19 | 0 | 0.00 | › |
| Burger King | 19 | 0.0% | 0.0 | 19 | 0 | 0.00 | › |
| Steak 'n Shake | 19 | 0.0% | 0.0 | 19 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 19 | 0.0% | 0.0 | 19 | 0 | 0.00 | › |
| AVI FOODSYSTEMS | 19 | 0.0% | 0.0 | 19 | 0 | 0.00 | › |
| Blaze Pizza | 18 | 0.0% | 0.0 | 18 | 0 | 0.00 | › |
| Sonny's BBQ | 18 | 0.0% | 0.0 | 18 | 0 | 0.00 | › |
| Chipotle Mexican Grill | 18 | 0.0% | 0.0 | 18 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 18 | 0.0% | 0.0 | 18 | 0 | 0.00 | › |
| Jimmy John's | 18 | 0.0% | 0.0 | 18 | 0 | 0.00 | › |
| Hooters | 18 | 0.0% | 0.0 | 18 | 0 | 0.00 | › |
| Pizza Hut | 18 | 0.0% | 0.0 | 18 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 18 | 0.0% | 0.0 | 18 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 17 | 0.0% | 0.0 | 17 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 17 | 0.0% | 0.0 | 17 | 0 | 0.00 | › |
| Charleys Cheesesteaks | 17 | 0.0% | 0.0 | 17 | 0 | 0.00 | › |
| Domino's Pizza | 17 | 0.0% | 0.0 | 17 | 0 | 0.00 | › |
| Tropical Smoothie Cafe | 17 | 6.2% | 0.0 | 16 | 1 | 0.00 | › |
| OCEAN REEF CLUB INC | 17 | 0.0% | 0.0 | 17 | 0 | 0.00 | › |
| Tropical Smoothie Cafe | 17 | 0.0% | 0.0 | 17 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 17 | 0.0% | 0.0 | 17 | 0 | 0.00 | › |
| Five Guys | 17 | 0.0% | 0.0 | 17 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 17 | 0.0% | 0.0 | 17 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 17 | 0.0% | 0.0 | 17 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 16 | 0.0% | 0.0 | 16 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 16 | 0.0% | 0.0 | 16 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 16 | 0.0% | 0.0 | 16 | 0 | 0.00 | › |
| Piesanos | 16 | 0.0% | 0.0 | 16 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 16 | 0.0% | 0.0 | 16 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 16 | 0.0% | 0.0 | 16 | 0 | 0.00 | › |
| Red Robin Gourmet Burgers | 16 | 0.0% | 0.0 | 16 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 16 | 0.0% | 0.0 | 16 | 0 | 0.00 | › |
| Another Broken Egg Cafe | 16 | 0.0% | 0.0 | 16 | 0 | 0.00 | › |
| COMPASS GROUP USA - CANTEEN VENDING LBV | 16 | 0.0% | 0.0 | 16 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 16 | 0.0% | 0.0 | 16 | 0 | 0.00 | › |
| McDonald's | 16 | 0.0% | 0.0 | 16 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 16 | 0.0% | 0.0 | 16 | 0 | 0.00 | › |
| Taco Bell | 16 | 0.0% | 0.0 | 16 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 16 | 0.0% | 0.0 | 16 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 16 | 0.0% | 0.0 | 16 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Cooper's Hawk Winery & Restaurant | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Keke's Breakfast Cafe | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Domino's Pizza | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Subway | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Domino's Pizza | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Wendy's | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Zaxby's | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Skillets Restaurants | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Tropical Smoothie Cafe | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Dunkin' | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 15 | 0.0% | 0.0 | 15 | 0 | 0.00 | › |
| Southern Grounds & Co. | 14 | 16.7% | 0.0 | 12 | 2 | 0.00 | › |
| Unknown | 14 | 0.0% | 0.0 | 14 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 14 | 0.0% | 0.0 | 14 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 14 | 0.0% | 0.0 | 14 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 14 | 7.7% | 0.0 | 13 | 1 | 0.00 | › |
| Unknown | 14 | 0.0% | 0.0 | 14 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 14 | 0.0% | 0.0 | 14 | 0 | 0.00 | › |
| Subway | 14 | 27.3% | 0.0 | 11 | 3 | 0.00 | › |
| Unknown | 14 | 0.0% | 0.0 | 14 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 14 | 0.0% | 0.0 | 14 | 0 | 0.00 | › |
| Wingstop | 14 | 0.0% | 0.0 | 14 | 0 | 0.00 | › |
| JOE & THE JUICE | 14 | 27.3% | 0.0 | 11 | 3 | 0.00 | › |
| Sarku Japan | 14 | 0.0% | 0.0 | 14 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 14 | 0.0% | 0.0 | 14 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 14 | 0.0% | 0.0 | 14 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 14 | 0.0% | 0.0 | 14 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 14 | 0.0% | 0.0 | 14 | 0 | 0.00 | › |
| PopStroke | 14 | 0.0% | 0.0 | 14 | 0 | 0.00 | › |
| COMPASS GROUP USA THE AMERICAS | 14 | 0.0% | 0.0 | 14 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 14 | 0.0% | 0.0 | 14 | 0 | 0.00 | › |
| Little Caesars | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Krystal | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| THREE GIRLS INC | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Papa John's Pizza | 13 | 8.3% | 0.0 | 12 | 1 | 0.00 | › |
| sweetgreen | 13 | 8.3% | 0.0 | 12 | 1 | 0.00 | › |
| Unknown | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| ARNOLD AMUSEMENTS | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Five Guys | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| McDonald's | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Tropical Smoothie Cafe | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Krystal | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Burger King | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Dave & Buster's | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Zaxby's | 13 | 0.0% | 0.0 | 13 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Hooters | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 9.1% | 0.0 | 11 | 1 | 0.00 | › |
| The Habit Burger Grill | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Maple Street Biscuit Company | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Jimmy John's | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| McDonald's | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Cold Stone Creamery | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Pura Vida Miami | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Tommy Bahama | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Wendy's | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Subway | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Marco's Pizza | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Domino's Pizza | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
| Unknown | 12 | 0.0% | 0.0 | 12 | 0 | 0.00 | › |
