RiskyEats

FRI drilldown

Official records + calculations Counts and statistics derived from cited public records. Definitions →

Supertransition Address: 5960 RICHARDS ST

Full tenant history for a high-churn restaurant address.

5960 RICHARDS ST shows 18 tenant/license records. The table below is the raw tenant history behind the same-address churn row.

Updated 2026-11-14 21:37 UTC

This address has hosted 18 distinct DBA names in the 11-year inspection corpus.

FOOD TRUCK CITY -> MOTHER TRUCKIN' PIZZA -> ROLLING FATTY'S -> SUBPREME JAX -> EL SAZON DE MI FAMILIA -> LAVASH -> HUNGRY JOEY -> EL MACHO TACO

Tenant/license rows18
Distinct DBAs18

Full tenant history

LicenseBusinessAddressCityCountyFirst seenLast seenInspectionsHPINTBASHomepage
License #2616251 FOOD TRUCK CITY 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2023-08-23 2025-08-20 4 2 1 2 Home card
License #2651515 MOTHER TRUCKIN' PIZZA 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2024-07-09 2026-07-11 5 2 5 9 Home card
License #2652805 ROLLING FATTY'S 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2024-10-23 2026-09-09 6 4 9 9 Home card
License #2652651 SUBPREME JAX 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2024-11-07 2025-02-03 2 0 2 4 Home card
License #2652821 EL SAZON DE MI FAMILIA 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2024-12-09 2024-12-09 1 0 0 0 Home card
License #2652263 LAVASH 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2025-04-07 2026-10-08 6 8 9 7 Home card
License #2652912 HUNGRY JOEY 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2025-06-24 2026-10-28 4 1 2 6 Home card
License #2652922 EL MACHO TACO 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2025-07-16 2025-07-16 1 0 0 0 Home card
License #2652930 JAMAICA'S BLAZING TONGS EATERY 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2025-07-29 2026-09-24 2 0 0 2 Home card
License #2652935 AKHS HALAL GRILL 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2025-08-08 2025-08-08 1 0 0 2 Home card
License #2652810 ANTOJITOS BOAQUENOS 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2025-08-20 2026-09-02 2 2 4 4 Home card
License #2652441 ISLAND SPICE GRILL 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2025-08-20 2026-10-15 5 6 12 20 Home card
License #2652940 THE TEPPANYAKI HIBACHI GRILL 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2025-08-21 2026-08-18 2 1 3 5 Home card
License #2652517 KELLY' KITCHEN 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2026-01-30 2026-08-10 3 6 11 5 Home card
License #2652784 SWEET AND TANGYZ 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2026-04-20 2026-04-20 1 0 0 0 Home card
License #2652619 KIRKBURGERS 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2026-04-24 2026-04-24 1 0 0 0 Home card
License #2653046 DAVO'S CHEESESTEAKS 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2026-05-20 2026-08-13 2 2 1 3 Home card
License #2653067 ICEBUSTERS 5960 RICHARDS ST Jacksonville Duval 2026-06-29 2026-06-29 1 0 0 0 Home card

Methodology: raw drilldown records are generated from the published RiskyEats data snapshot, the published RiskyEats data snapshot, and the published RiskyEats data snapshot. Generated drilldown pages are capped at the top 100 rows per report.

Data sources: FRI drilldown. Built from DBPR public inspection records, Florida Sunbiz business filings, and Foursquare/OSS location data. All counts are derived from public records โ€” no estimates or projections unless labeled as forecast.

Share: Facebook X LinkedIn Email

Next steps