RiskyEats

FRI drilldown

Official records + calculations Counts and statistics derived from cited public records. Definitions →

Supertransition Address: 117 E CHURCH AVE

Full tenant history for a high-churn restaurant address.

117 E CHURCH AVE shows 73 tenant/license records. The table below is the raw tenant history behind the same-address churn row.

Updated 2026-11-14 21:37 UTC

This address has hosted 72 distinct DBA names in the 11-year inspection corpus.

PETE'S EAT'S -> PETE'S EATS -> KNOCK KNOCK EMPANADAS -> DREW SANDERS -> CHEF BOY RDS CATERING -> B'S DAWGS AND CATERING -> JLOVES CATERING -> MARIE'S HOT DOGS LLC

Tenant/license rows73
Distinct DBAs72

Full tenant history

LicenseBusinessAddressCityCountyFirst seenLast seenInspectionsHPINTBASHomepage
License #6905076 PETE'S EAT'S 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2016-07-14 2017-05-24 8 7 12 18 Home card
License #6905076 PETE'S EATS 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2017-12-05 2019-08-07 5 6 11 9 Home card
License #6905445 KNOCK KNOCK EMPANADAS 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2021-08-16 2021-08-16 1 0 0 0 Home card
License #6904119 DREW SANDERS 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2021-11-24 2021-11-24 1 0 0 0 Home card
License #6905469 CHEF BOY RDS CATERING 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2022-01-26 2023-09-26 3 0 0 0 Home card
License #6950549 B'S DAWGS AND CATERING 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2022-03-07 2026-10-15 6 0 1 0 Home card
License #6904122 JLOVES CATERING 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2022-05-09 2023-10-25 3 0 0 0 Home card
License #6950561 MARIE'S HOT DOGS LLC 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2022-06-27 2022-06-27 1 0 1 0 Home card
License #6950565 BEEFY DAWGS HOT DOGS & CATERING LLC 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2022-07-11 2022-07-11 1 0 0 0 Home card
License #6904124 MOHAWK SMOKEHOUSE LLC 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2022-07-21 2023-09-26 2 0 0 0 Home card
License #6905495 THE TACO DOCTOR 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2022-07-29 2022-07-29 1 0 0 0 Home card
License #6905548 SUNSHINE THYME PROVISIONS 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2022-08-09 2022-08-09 1 0 0 0 Home card
License #6950573 SORENSEN ENTERPRSIES INC 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2022-10-06 2022-10-06 1 1 3 1 Home card
License #6904131 5 SENSES EVENTS & CATERING 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2022-11-04 2026-04-17 5 0 1 0 Home card
License #6904134 THE CHAAT HOUSE LLC 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2022-11-17 2022-11-17 1 0 0 0 Home card
License #6904132 MANNY'S PINCHO AND MORE 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2022-11-28 2022-11-28 1 0 0 0 Home card
License #6904135 BIG J'S HOSPITALITY LLC 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2022-12-02 2022-12-02 1 0 0 0 Home card
License #6905511 CHERI'S CARIBBEAN KITCHEN 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2022-12-08 2022-12-08 1 0 0 0 Home card
License #6950579 FILIPINO HUT 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2022-12-09 2023-10-11 2 0 0 0 Home card
License #6904136 FLAVOR BITES CATERING, LLC 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-01-26 2023-11-03 2 0 0 0 Home card
License #6950580 SUGARSKULL BAKESHOP 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-01-26 2025-06-03 4 0 4 1 Home card
License #6904126 CHIBUGAN BY CHEF RJ 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-01-26 2023-01-26 1 0 0 0 Home card
License #6904137 WAYRA PERU 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-03-08 2026-02-20 4 0 0 0 Home card
License #6950584 Q' RICO SABE 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-04-14 2023-04-14 1 0 0 0 Home card
License #6905530 WAFFLE DOGS 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-04-17 2023-10-18 2 0 0 0 Home card
License #6905528 SEASON TAQUITOS 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-04-18 2023-04-18 1 0 0 0 Home card
License #6950585 TASTE OF MIAMI 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-04-19 2023-04-19 1 0 0 0 Home card
License #6950587 FAB4 KITCHEN 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-04-20 2023-04-20 1 0 1 2 Home card
License #6904140 WRIGHT INGREDIENTS 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-04-25 2023-04-25 1 0 0 0 Home card
License #6904141 PICANTE Y SABOR FOOD 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-06-06 2023-06-06 1 0 0 0 Home card
License #6905539 FORKS & FINGERS NIGERIAN FOOD DELIVERED LLC 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-06-26 2023-06-26 1 0 0 0 Home card
License #6904143 GOURMET CATERING ORLANDO 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-07-06 2024-09-10 2 0 0 0 Home card
License #6904145 KIMBERLY CARROLL 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-08-18 2023-08-18 1 0 0 0 Home card
License #6950594 JERSEY DIGGITY DOGS 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-08-18 2023-08-18 1 0 0 0 Home card
License #6904146 LAS CHULAS LLC 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-09-01 2023-09-01 1 0 0 0 Home card
License #6950598 FAT SALLY HEROES BAY RIDGE 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-09-01 2024-09-17 2 0 0 1 Home card
License #6904149 ORACABESSA 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-09-15 2026-04-09 3 0 0 0 Home card
License #6904148 TC & AP INC 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-09-20 2023-09-20 1 0 0 0 Home card
License #6904150 MAKIGO 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-09-26 2023-09-26 1 0 0 0 Home card
License #6950605 TAQUERIA LAS 3 CARNALAS LLC 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-10-16 2023-10-16 1 0 0 1 Home card
License #6950610 OFF THE RAILS COFFEE 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-11-16 2023-11-16 1 0 0 0 Home card
License #6904152 KATSU CREAM, LLC 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2023-12-07 2023-12-07 1 0 0 0 Home card
License #6904153 SMOKE OUT GRILLING 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2024-01-09 2024-01-09 1 0 0 0 Home card
License #6950565 BEEFY DAWGS 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2024-03-13 2024-12-06 2 0 1 0 Home card
License #6904155 KEYS Q LLC 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2024-03-18 2024-03-18 1 0 0 0 Home card
License #6904159 HIGH SOCIETY CHARCUTERIE LLC 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2024-03-19 2024-03-19 1 0 0 0 Home card
License #6950628 TOP DOG 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2024-04-03 2025-04-02 2 0 0 0 Home card
License #6950630 BIG J'S DOGS 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2024-04-09 2024-04-09 1 0 0 0 Home card
License #6950632 MAMA MONSES 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2024-04-15 2024-04-15 1 0 0 0 Home card
License #6950641 MONA 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2024-06-13 2024-06-13 1 0 0 0 Home card
License #6950645 SABROSITO LATIN GRILL 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2024-07-18 2024-07-18 1 0 0 0 Home card
License #6950650 CHEF BOY RDS CATERING 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2024-10-04 2024-10-04 1 0 0 0 Home card
License #6950651 HOT DOG HOTTIE 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2024-10-15 2024-10-15 1 0 0 0 Home card
License #6904165 SAFFRON MODERN PERSIAN CUISINE 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2024-11-07 2024-11-07 1 0 0 0 Home card
License #6904166 RUSTICA CAFE 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2024-12-10 2024-12-10 1 0 0 0 Home card
License #6904167 TAMALICIOUS 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2024-12-12 2025-12-03 3 0 0 0 Home card
License #6904168 JULE'S VEGAN SPOT 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2025-02-27 2025-02-27 1 0 0 0 Home card
License #6904152 KATSU CREAM 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2025-03-27 2025-03-27 1 0 0 0 Home card
License #6904124 MOHAWK SMOKEHOUSE 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2025-04-14 2026-04-13 2 0 0 0 Home card
License #6904148 TC & AP 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2025-04-17 2026-05-28 3 1 1 0 Home card
License #6904146 LAS CHULAS CATERING 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2025-04-24 2026-06-26 2 0 1 0 Home card
License #6904159 HIGH SOCIETY CHARCUTERIE 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2025-04-25 2026-04-17 2 0 0 0 Home card
License #6950665 BIG JS DOGS 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2025-05-12 2026-05-28 2 0 0 1 Home card
License #6950605 TAQUERIA LAS 3 CARNALAS 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2025-05-23 2026-05-20 3 0 2 0 Home card
License #6904172 BY CHEF JARED 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2025-10-13 2026-08-07 2 0 0 0 Home card
License #6905693 SEMINOLE COMMISSARY KITCHEN 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2025-11-10 2026-10-27 2 0 0 0 Home card
License #6950689 LA PATRONA 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2026-02-09 2026-02-09 1 0 0 0 Home card
License #6904178 SERAPH CATERING 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2026-04-27 2026-04-27 1 0 0 0 Home card
License #6950700 VIBES AND BITES 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2026-06-05 2026-11-12 2 0 0 0 Home card
License #6950701 JERK HUT 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2026-06-10 2026-06-11 2 0 1 1 Home card
License #6950705 THE FRESH FRUIT FACTORY 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2026-08-13 2026-08-13 1 0 0 0 Home card
License #6950710 NEMO'S CRAVING'S 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2026-09-30 2026-09-30 1 0 0 0 Home card
License #6950712 PRIMITOS TACOS & CEVICHE 117 E CHURCH AVE Longwood Seminole 2026-10-22 2026-10-22 1 0 0 0 Home card

Methodology: raw drilldown records are generated from the published RiskyEats data snapshot, the published RiskyEats data snapshot, and the published RiskyEats data snapshot. Generated drilldown pages are capped at the top 100 rows per report.

Data sources: FRI drilldown. Built from DBPR public inspection records, Florida Sunbiz business filings, and Foursquare/OSS location data. All counts are derived from public records โ€” no estimates or projections unless labeled as forecast.

Share: Facebook X LinkedIn Email

Next steps