This revived-address row represents ownership-change records at 9801 INTERNATIONAL DRIVE, Orlando, Orange.
Tenant history
| License | Business | Address | City | County | First seen | Last seen | Inspections | Homepage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| License #5804334 | ROOM SERVICE KITCHEN | 9801 INTERNATIONAL DRIVE | Orlando | Orange | 2016-07-12 | 2026-08-05 | 8 | Home card |
| License #5812561 | BANQUET KITCHEN | 9801 INTERNATIONAL DRIVE | Orlando | Orange | 2016-10-20 | 2026-05-19 | 8 | Home card |
| License #5804359 | FIORENZO ITALIAN STEAKHOUSE | 9801 INTERNATIONAL DRIVE | Orlando | Orange | 2016-10-20 | 2026-05-19 | 8 | Home card |
| License #5812595 | URBAN TIDE | 9801 INTERNATIONAL DRIVE | Orlando | Orange | 2016-10-20 | 2017-05-12 | 3 | Home card |
| License #5812602 | HYATT REGENCY ORLANDO - BAKERY KITCHEN | 9801 INTERNATIONAL DRIVE | Orlando | Orange | 2016-10-20 | 2017-02-16 | 2 | Home card |
| License #5812613 | COCONUTS POOL BAR & GRILL | 9801 INTERNATIONAL DRIVE | Orlando | Orange | 2016-10-20 | 2017-02-16 | 2 | Home card |
| License #5804303 | CONNECTION CAFE | 9801 INTERNATIONAL DRIVE | Orlando | Orange | 2016-10-20 | 2026-08-05 | 5 | Home card |
| License #5804330 | B-LINE DINER | 9801 INTERNATIONAL DRIVE | Orlando | Orange | 2016-11-02 | 2017-02-16 | 2 | Home card |
| License #5813686 | HYATT REGENCY ORLANDO/ORCID ROOM | 9801 INTERNATIONAL DRIVE | Orlando | Orange | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 1 | Home card |
| License #5804346 | DUX KITCHEN | 9801 INTERNATIONAL DRIVE | Orlando | Orange | 2024-06-11 | 2026-09-01 | 4 | Home card |
| License #5812602 | BAKERY KITCHEN | 9801 INTERNATIONAL DRIVE | Orlando | Orange | 2024-09-12 | 2026-08-05 | 3 | Home card |
| License #5812613 | COCONUTS POOL AND BAR | 9801 INTERNATIONAL DRIVE | Orlando | Orange | 2024-09-12 | 2026-08-05 | 4 | Home card |
| License #5812574 | REGENCY EXPRESS | 9801 INTERNATIONAL DRIVE | Orlando | Orange | 2024-09-12 | 2026-09-01 | 3 | Home card |
| License #5813686 | ORCHID ROOM | 9801 INTERNATIONAL DRIVE | Orlando | Orange | 2024-09-12 | 2026-08-11 | 3 | Home card |
| License #5812595 | DESCEND 21 | 9801 INTERNATIONAL DRIVE | Orlando | Orange | 2025-01-21 | 2026-08-06 | 5 | Home card |
| License #5804330 | B LINE DINER | 9801 INTERNATIONAL DRIVE | Orlando | Orange | 2025-01-21 | 2026-08-05 | 5 | Home card |
| License #5814393 | THE MARKET | 9801 INTERNATIONAL DRIVE | Orlando | Orange | 2025-05-21 | 2026-08-05 | 3 | Home card |
Methodology: raw drilldown records are generated from the published RiskyEats data snapshot, the published RiskyEats data snapshot, and the published RiskyEats data snapshot. Generated drilldown pages are capped at the top 100 rows per report.
Data sources: FRI drilldown. Built from DBPR public inspection records, Florida Sunbiz business filings, and Foursquare/OSS location data. All counts are derived from public records โ no estimates or projections unless labeled as forecast.